Qui a besoin d'ETIAS pour voyager en Europe ?
L'ETIAS est obligatoire pour les citoyens de 62 pays. qui bénéficient actuellement d'une exemption de visa pour se rendre dans l'espace Schengen de l'Union européenne. Selon la Commission européenne, il s'agit des pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa en vertu du règlement (UE) 2018/1806 (annexe II). À partir du quatrième trimestre 2026, les voyageurs de ces pays devront obtenir un ETIAS approuvé avant d'embarquer sur un vol, un bateau ou de franchir une frontière terrestre dans l'un des 30 pays européens couverts par l'ETIAS.
Liste complète des pays éligibles au programme ETIAS par région
Les 62 pays suivants sont énumérés dans le règlement officiel ETIAS (règlement UE 2018/1240, article 2). Les citoyens et les titulaires de passeport de ces nations doivent présenter une demande :
Amériques (26 pays)
| Pays | Région | Estimation du nombre de voyageurs annuels vers l'UE |
|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | Amérique du Nord | ~15 millions |
| 🇨🇦 Canada | Amérique du Nord | ~4,5 millions |
| 🇧🇷 Brésil | Amérique du Sud | ~2,5 millions |
| 🇲🇽 Mexique | Amérique du Nord | ~1,5 million |
| 🇦🇷 Argentine | Amérique du Sud | ~1,2 million |
| 🇨🇱 Chili | Amérique du Sud | ~500,000 |
| 🇨🇴 Colombie | Amérique du Sud | ~400,000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | Amérique centrale | - |
| 🇺🇾 Uruguay | Amérique du Sud | - |
| 🇵🇦 Panama | Amérique centrale | - |
| 🇵🇾 Paraguay | Amérique du Sud | - |
| 🇵🇪 Pérou | Amérique du Sud | - |
| 🇻🇪 Venezuela | Amérique du Sud | - |
| 🇭🇳 Honduras | Amérique centrale | - |
| 🇸🇻 El Salvador | Amérique centrale | - |
| 🇬🇹 Guatemala | Amérique centrale | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | Amérique centrale | - |
| 🇩🇲 Dominique | Caraïbes | - |
| 🇬🇩 Grenade | Caraïbes | - |
| 🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis | Caraïbes | - |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | Caraïbes | - |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Caraïbes | - |
| 🇦🇬 Antigua et Barbuda | Caraïbes | - |
| 🇧🇸 Bahamas | Caraïbes | - |
| 🇧🇧 Barbade | Caraïbes | - |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Caraïbes | - |
Asie et Pacifique (18 pays)
| Pays | Région | Estimation du nombre de voyageurs annuels vers l'UE |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japon | Asie de l'Est | ~3 millions |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Asie de l'Est | ~2,5 millions |
| 🇦🇺 Australie | Océanie | ~2 millions |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Océanie | ~500,000 |
| 🇸🇬 Singapour | Asie du Sud-Est | - |
| 🇲🇾 Malaisie | Asie du Sud-Est | - |
| 🇹🇼 Taïwan | Asie de l'Est | - |
| 🇧🇳 Brunei | Asie du Sud-Est | - |
| 🇹🇴 Tonga | Océanie | - |
| 🇼🇸 Samoa | Océanie | - |
| 🇸🇧 Îles Salomon | Océanie | - |
| 🇲🇭 Îles Marshall | Océanie | - |
| 🇫🇲 Micronésie | Océanie | - |
| 🇵🇼 Palau | Océanie | - |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Asie du Sud-Est | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | Océanie | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Océanie | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Océanie | - |
Europe et Moyen-Orient (13 pays)
| Pays | Région | Estimation du nombre de voyageurs annuels vers l'UE |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Europe occidentale | ~50 millions |
| 🇺🇦 Ukraine | Europe de l'Est | ~5 millions |
| 🇮🇱 Israël | Moyen-Orient | ~2 millions |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Moyen-Orient | ~1 million |
| 🇷🇸 Serbie | Balkans | - |
| 🇬🇪 Géorgie | Caucase | - |
| 🇦🇱 Albanie | Balkans | - |
| 🇲🇩 Moldavie | Europe de l'Est | - |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Balkans | - |
| 🇲🇪 Monténégro | Balkans | - |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | Balkans | - |
| 🇲🇺 Maurice | Afrique | - |
| 🇸🇨 Seychelles | Afrique | - |
Qui n'a pas besoin d'ETIAS ?
Les groupes suivants sont exempté de l'ETIAS, tel que spécifié à l'article 2 du règlement (UE) 2018/1240 :
- Citoyens de l'UE et de l'espace Schengen - Ressortissants des 27 États membres de l'UE et de 4 pays de l'AELE/Schengen (Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse)
- Ressortissants soumis à l'obligation de visa - Les citoyens des pays énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 qui ont besoin d'un visa Schengen.
- Titulaires d'un permis de séjour de l'UE - Ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis de séjour de longue durée en cours de validité dans un pays de l'UE ou de l'espace Schengen
- Membres de la famille de citoyens de l'UE - Ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte de séjour en vertu de la directive européenne sur la libre circulation (2004/38/CE)
- Titulaires de passeports diplomatiques et de service - Voyageurs en mission diplomatique officielle
Quels sont les types de voyages nécessitant l'utilisation d'ETIAS ?
ETIAS est nécessaire pour séjours de courte durée d'une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Cette assurance couvre
| Objectif du voyage | L'ETIAS est-il nécessaire ? | Notes |
|---|---|---|
| Tourisme | Oui | Vacances, tourisme, visites culturelles |
| Entreprises | Oui | Réunions, conférences, foires commerciales |
| Transit | Oui | Vols de correspondance dans les aéroports Schengen |
| Traitement médical | Oui | Visites médicales de courte durée |
| Cours de courte durée | Oui | Programmes de moins de 90 jours |
| Étude à long terme | Non - visa requis | Les programmes de plus de 90 jours nécessitent un visa national |
| Emploi | Non - permis de travail requis | Le travail rémunéré nécessite un visa/permis de travail |
Sources : Commission européenne (ec.europa.eu), règlement de l'UE 2018/1240, règlement de l'UE 2018/1806. Estimations du volume de voyages basées sur les données d'Eurostat et de l'OMT. Dernière mise à jour : février 2026.