Países ETIAS: Lista completa de 30 destinos europeos
Un ETIAS homologado da acceso a 30 países europeos, El Espacio Schengen, que abarca los 27 Estados miembros del Espacio Schengen más otros 3 países que participan en el sistema ETIAS. Juntas, estas naciones forman la mayor zona de libre circulación del mundo, que permite a los titulares del ETIAS cruzar las fronteras sin controles adicionales durante su estancia. El Espacio Schengen se estableció mediante el Acuerdo de Schengen de 1985 y se ha ampliado de los 5 miembros fundadores originales a 27 países a partir de 2023.
Los 27 países del espacio Schengen
Los siguientes países son miembros de pleno derecho del Espacio Schengen. El ETIAS es obligatorio para los viajeros exentos de visado que entren en cualquiera de estas naciones:
| País | Capital | Miembro de Schengen desde | Visitantes anuales (millones) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Viena | 1997 | ~31 |
| 🇧🇪 Bélgica | Bruselas | 1995 | ~10 |
| 🇭🇷 Croacia | Zagreb | 2023 | ~20 |
| 🇨🇿 República Checa | Praga | 2007 | ~14 |
| 🇩🇰 Dinamarca | Copenhague | 2001 | ~12 |
| 🇪🇪 Estonia | Tallin | 2007 | ~4 |
| 🇫🇮 Finlandia | Helsinki | 2001 | ~7 |
| 🇫🇷 Francia | París | 1995 | ~100 |
| 🇩🇪 Alemania | Berlín | 1995 | ~40 |
| 🇬🇷 Grecia | Atenas | 2000 | ~33 |
| 🇭🇺 Hungría | Budapest | 2007 | ~16 |
| 🇮🇸 Islandia | Reikiavik | 2001 | ~2 |
| 🇮🇹 Italia | Roma | 1997 | ~65 |
| 🇱🇻 Letonia | Riga | 2007 | ~3 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 2011 | <1 |
| 🇱🇹 Lituania | Vilna | 2007 | ~3 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | Ciudad de Luxemburgo | 1995 | ~1 |
| 🇲🇹 Malta | La Valeta | 2007 | ~3 |
| 🇳🇱 Países Bajos | Ámsterdam | 1995 | ~21 |
| 🇳🇴 Noruega | Oslo | 2001 | ~7 |
| 🇵🇱 Polonia | Varsovia | 2007 | ~21 |
| 🇵🇹 Portugal | Lisboa | 1995 | ~27 |
| 🇸🇰 Eslovaquia | Bratislava | 2007 | ~6 |
| 🇸🇮 Eslovenia | Liubliana | 2007 | ~6 |
| 🇪🇸 España | Madrid | 1995 | ~85 |
| 🇸🇪 Suecia | Estocolmo | 2001 | ~10 |
| 🇨🇭 Suiza | Berna | 2008 | ~12 |
3 Países ETIAS adicionales
Estos países no son miembros de pleno derecho de Schengen, pero participan en el sistema ETIAS:
| País | Capital | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | Sofía | Fronteras aéreas y marítimas Schengen (2024) | Próximo acceso completo a la frontera terrestre |
| 🇨🇾 Chipre | Nicosia | Miembro de la UE, participante en ETIAS | Aún no es miembro de Schengen pero está incluido en ETIAS |
| 🇷🇴 Rumanía | Bucarest | Fronteras aéreas y marítimas Schengen (2024) | Próximo acceso completo a la frontera terrestre |
Comprender la regla de los 90/180 días
Con el ETIAS, puede viajar libremente entre los 30 países mencionados sin controles fronterizos adicionales. Sin embargo, debe seguir las Regla de los 90/180 días:
| Regla | Detalles |
|---|---|
| Estancia máxima | 90 días dentro de un periodo móvil de 180 días |
| Método de cálculo | Ventana móvil (no basada en el calendario) |
| Alcance | Los 30 países ETIAS juntos (los días no se cuentan por país) |
| Entradas múltiples | Permitido: puede entrar y salir varias veces dentro del límite de 90 días. |
| Superación del límite | Quedarse más tiempo del permitido puede acarrear multas, deportación y futuras prohibiciones de entrada. |
Países europeos NO cubiertos por ETIAS
Los siguientes países europeos son no forma parte del sistema ETIAS y tienen sus propios requisitos de acceso:
| País | Sistema de entrada | Notas |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | ETA REINO UNIDO (20) | Abandonó la UE en 2020; tiene su propio sistema de autorización electrónica de viaje |
| 🇮🇪 Irlanda | No se requiere ETA (para la mayoría de las nacionalidades) | Miembro de la UE pero no del espacio Schengen; mantiene controles fronterizos independientes |
| 🇷🇺 Rusia | Visado obligatorio | No forma parte de la UE ni de Schengen |
| 🇹🇷 Turquía | Visado electrónico o visado a la llegada | No forma parte de la UE ni de Schengen |
| 🇺🇦 Ucrania | Exención de visado para la UE (hasta 90 días) | País candidato a la UE; los viajeros con destino a Ucrania no necesitan el ETIAS |
Espacio Schengen: Datos clave
| Dato | Detalles |
|---|---|
| Fundada | 1985 (Acuerdo de Schengen firmado por 5 países) |
| Miembros actuales | 27 países (a partir de 2023, con la adhesión de Croacia) |
| Superficie total | Más de 4,3 millones de km² |
| Población total | Aproximadamente 420 millones de personas |
| Controles en las fronteras interiores | Suprimido entre Estados miembros |
| Pasos fronterizos exteriores | Más de 1.800 pasos fronterizos designados |
| Visitantes anuales de países exentos de visado | Más de 30 millones (estimación de la Comisión Europea) |
Guías de nacionalidad ETIAS: Información específica por países
Seleccione su país a continuación para obtener una guía detallada sobre los pasos para solicitar el ETIAS, los costes en su moneda local, los documentos necesarios y los destinos europeos más populares para los viajeros de su nación.
🇪🇺 América
- 🇺🇸 ETIAS para ciudadanos estadounidenses
- 🇨🇦 ETIAS para ciudadanos canadienses
- 🇧🇷 ETIAS para ciudadanos brasileños
- 🇲🇽 ETIAS para ciudadanos mexicanos
- 🇦🇷 ETIAS para ciudadanos argentinos
- 🇨🇴 ETIAS para ciudadanos colombianos
- 🇨🇱 ETIAS para ciudadanos chilenos
- 🇵🇪 ETIAS para ciudadanos peruanos
- 🇺🇾 ETIAS para ciudadanos uruguayos
- 🇨🇷 ETIAS para ciudadanos costarricenses
🌏 Asia y Pacífico
- 🇦🇺 ETIAS para ciudadanos australianos
- 🇯🇵 ETIAS para ciudadanos japoneses
- 🇰🇷 ETIAS para ciudadanos surcoreanos
- 🇳🇿 ETIAS para ciudadanos neozelandeses
- 🇸🇬 ETIAS para ciudadanos de Singapur
- 🇲🇾 ETIAS para ciudadanos malasios
- 🇹🇼 ETIAS para ciudadanos taiwaneses
- 🇭🇰 ETIAS para ciudadanos de Hong Kong
- 🇦🇪 ETIAS para ciudadanos de los EAU/Emirati
- 🇮🇱 ETIAS para ciudadanos israelíes
🇪🇺 Europa y otros
- 🇬🇧 ETIAS para ciudadanos británicos
- 🇺🇦 ETIAS para ciudadanos ucranianos
- 🇷🇸 ETIAS para ciudadanos serbios
- 🇦🇱 ETIAS para ciudadanos albaneses
- 🇧🇦 ETIAS para ciudadanos bosnios
- 🇲🇩 ETIAS para ciudadanos moldavos
- 🇲🇰 ETIAS para ciudadanos de Macedonia del Norte
- 🇲🇪 ETIAS para ciudadanos montenegrinos
- 🇬🇪 ETIAS para ciudadanos georgianos
Fuentes: Comisión Europea (ec.europa.eu), estadísticas de turismo de Eurostat, Barómetro OMT del Turismo Mundial, estadísticas de visados Schengen (datos de 2024). Última actualización: Febrero de 2026.