Țările ETIAS: Lista completă a 30 de destinații europene
Un ETIAS aprobat acordă acces în 30 de țări europene, care cuprinde toate cele 27 de state membre ale Spațiului Schengen plus alte 3 țări care participă la sistemul ETIAS. Împreună, aceste națiuni formează cea mai mare zonă de liberă circulație din lume, permițând deținătorilor ETIAS să treacă frontierele fără controale suplimentare în timpul șederii. Spațiul Schengen a fost instituit prin Acordul Schengen din 1985 și s-a extins de la cei 5 membri fondatori inițiali la 27 de țări începând din 2023.
Toate cele 27 de țări din Spațiul Schengen
Următoarele țări sunt membre cu drepturi depline ale Spațiului Schengen. ETIAS este necesar pentru călătorii scutiți de viză care intră în oricare dintre aceste țări:
| Țara | Capital | Membru Schengen de la | Vizitatori anual (milioane) |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Viena | 1997 | ~31 |
| 🇧🇪 Belgia | Bruxelles | 1995 | ~10 |
| 🇭🇷 Croația | Zagreb | 2023 | ~20 |
| 🇨🇿 Republica Cehă | Praga | 2007 | ~14 |
| 🇩🇰 Danemarca | Copenhaga | 2001 | ~12 |
| 🇪🇪 Estonia | Tallinn | 2007 | ~4 |
| 🇫🇮 Finlanda | Helsinki | 2001 | ~7 |
| 🇫🇷 Franța | Paris | 1995 | ~100 |
| 🇩🇪 Germania | Berlin | 1995 | ~40 |
| 🇬🇷 Grecia | Atena | 2000 | ~33 |
| 🇭🇺 Ungaria | Budapesta | 2007 | ~16 |
| 🇮🇸 Islanda | Reykjavik | 2001 | ~2 |
| 🇮🇹 Italia | Roma | 1997 | ~65 |
| 🇱🇻 Letonia | Riga | 2007 | ~3 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Vaduz | 2011 | <1 |
| 🇱🇹 Lituania | Vilnius | 2007 | ~3 |
| 🇱🇺 Luxemburg | Orașul Luxemburg | 1995 | ~1 |
| 🇲🇹 Malta | Valletta | 2007 | ~3 |
| 🇳🇱 Țările de Jos | Amsterdam | 1995 | ~21 |
| 🇳🇴 Norvegia | Oslo | 2001 | ~7 |
| 🇵🇱 Polonia | Varșovia | 2007 | ~21 |
| 🇵🇹 Portugalia | Lisabona | 1995 | ~27 |
| 🇸🇰 Slovacia | Bratislava | 2007 | ~6 |
| 🇸🇮 Slovenia | Ljubljana | 2007 | ~6 |
| 🇪🇸 Spania | Madrid | 1995 | ~85 |
| 🇸🇪 Suedia | Stockholm | 2001 | ~10 |
| 🇨🇭 Elveția | Berna | 2008 | ~12 |
3 Țări ETIAS suplimentare
Aceste țări nu sunt membre Schengen cu drepturi depline, dar participă la sistemul ETIAS:
| Țara | Capital | Statut | Note |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | Sofia | Frontiere Schengen aeriene/marine (2024) | Accesul deplin la frontiera terestră este așteptat în curând |
| 🇨🇾 Cipru | Nicosia | Membru UE, participant ETIAS | Nu este încă membru Schengen, dar este inclus în ETIAS |
| 🇷🇴 România | București | Frontiere Schengen aeriene/marine (2024) | Accesul deplin la frontiera terestră este așteptat în curând |
Înțelegerea regulii 90/180 de zile
Cu ETIAS, puteți călători liber între toate cele 30 de țări enumerate mai sus, fără controale suplimentare la frontieră. Cu toate acestea, trebuie să urmați Regula celor 90/180 de zile:
| Regulă | Detalii |
|---|---|
| Ședere maximă | 90 de zile în orice perioadă continuă de 180 de zile |
| Metoda de calcul | Fereastră continuă (nu bazată pe calendar) |
| Domeniul de aplicare | Toate cele 30 de țări ETIAS combinate (zilele nu sunt numărate pe țară) |
| Intrări multiple | Permise - puteți intra și ieși de mai multe ori în limita de 90 de zile |
| Depășirea limitei | Depășirea termenului de ședere poate duce la amenzi, deportare și interdicții viitoare de intrare |
Țări europene care NU sunt acoperite de ETIAS
Următoarele țări europene sunt nu face parte din sistemul ETIAS și au propriile cerințe de admitere:
| Țara | Sistemul de intrare | Note |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Regatul Unit | UK ETA (20) | A părăsit UE în 2020; are propriul său sistem de autorizare electronică a călătoriilor |
| 🇮🇪 Irlanda | Nu este necesară ETA (pentru majoritatea naționalităților) | Membru al UE, dar nu face parte din Spațiul Schengen; menține controale separate la frontiere |
| 🇷🇺 Rusia | Necesită viză | Nu face parte din UE sau Schengen |
| 🇹🇷 Turcia | Viza electronică sau viza la sosire | Nu face parte din UE sau Schengen |
| 🇺🇦 Ucraina | Fără viză pentru UE (până la 90 de zile) | Țara candidată la UE; călătorii care se îndreaptă spre Ucraina nu au nevoie de ETIAS |
Spațiul Schengen: Principalele fapte
| Fapt | Detalii |
|---|---|
| Fondată | 1985 (Acordul Schengen semnat de 5 țări) |
| Membri actuali | 27 de țări (din 2023, cu aderarea Croației) |
| Suprafața totală | Peste 4,3 milioane km² |
| Populația totală | Aproximativ 420 de milioane de persoane |
| Controale la frontierele interne | Abolită între statele membre |
| Trecerea frontierelor externe | Peste 1 800 de puncte de trecere desemnate |
| Vizitatori anuali din țări scutite de viză | Peste 30 de milioane (estimarea Comisiei Europene) |
Ghiduri de naționalitate ETIAS: Informații specifice fiecărei țări
Selectați țara dvs. mai jos pentru un ghid detaliat care cuprinde etapele de aplicare ETIAS, costurile în moneda locală, documentele necesare și destinațiile europene populare pentru călătorii din țara dvs.
🇪🇺 America
- 🇺🇸 ETIAS pentru cetățenii SUA
- 🇨🇦 ETIAS pentru cetățenii canadieni
- 🇧🇷 ETIAS pentru cetățenii brazilieni
- 🇲🇽 ETIAS pentru cetățenii mexicani
- 🇦🇷 ETIAS pentru cetățenii argentinieni
- 🇨🇴 ETIAS pentru cetățenii columbieni
- 🇨🇱 ETIAS pentru cetățenii chilieni
- 🇵🇪 ETIAS pentru cetățenii peruani
- 🇺🇾 ETIAS pentru cetățenii uruguayeni
- 🇨🇷 ETIAS pentru cetățenii costaricani
🌏 Asia și Pacific
- 🇦🇺 ETIAS pentru cetățenii australieni
- 🇯🇵 ETIAS pentru cetățenii japonezi
- 🇰🇷 ETIAS pentru cetățenii sud-coreeni
- 🇳🇿 ETIAS pentru cetățenii Noii Zeelande
- 🇸🇬 ETIAS pentru cetățenii singaporezi
- 🇲🇾 ETIAS pentru cetățenii malaezieni
- 🇹🇼 ETIAS pentru cetățenii taiwanezi
- 🇭🇰 ETIAS pentru cetățenii din Hong Kong
- 🇦🇪 ETIAS pentru cetățenii EAU/Emirati
- 🇮🇱 ETIAS pentru cetățenii israelieni
🇪🇺 Europa și altele
- 🇬🇧 ETIAS pentru cetățenii britanici
- 🇺🇦 ETIAS pentru cetățenii ucraineni
- 🇷🇸 ETIAS pentru cetățenii sârbi
- 🇦🇱 ETIAS pentru cetățenii albanezi
- 🇧🇦 ETIAS pentru cetățenii bosniaci
- 🇲🇩 ETIAS pentru cetățenii moldoveni
- 🇲🇰 ETIAS pentru cetățenii Macedoniei de Nord
- 🇲🇪 ETIAS pentru cetățenii muntenegreni
- 🇬🇪 ETIAS pentru cetățenii georgieni
Surse: Comisia Europeană (ec.europa.eu), statistici Eurostat privind turismul, Barometrul mondial al turismului al OMT, statistici privind vizele Schengen (date pentru 2024). Ultima actualizare: Februarie 2026.