¿Quién necesita el ETIAS para viajar a Europa?
El ETIAS es obligatorio para los ciudadanos de 62 países que actualmente disfrutan de la exención de visado para viajar al espacio Schengen de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, se trata de países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado en virtud del Reglamento 2018/1806 de la UE (anexo II). A partir del cuarto trimestre de 2026, los viajeros de estos países deberán obtener un ETIAS aprobado antes de embarcar en un vuelo, un barco o cruzar una frontera terrestre hacia cualquiera de los 30 países europeos cubiertos por el ETIAS.
Lista completa de países elegibles para ETIAS por región
Los siguientes 62 países se enumeran en el reglamento oficial ETIAS (Reglamento de la UE 2018/1240, artículo 2). Los ciudadanos y titulares de pasaporte de estas naciones deben solicitarlo:
América (26 países)
| País | Región | Estimación anual de viajeros a la UE |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | Norteamérica | ~15 millones |
| 🇨🇦 Canadá | Norteamérica | ~4,5 millones |
| 🇧🇷 Brasil | América del Sur | ~2,5 millones |
| 🇲🇽 México | Norteamérica | ~1,5 millones |
| 🇦🇷 Argentina | América del Sur | ~1,2 millones |
| 🇨🇱 Chile | América del Sur | ~500,000 |
| 🇨🇴 Colombia | América del Sur | ~400,000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | América Central | - |
| 🇺🇾 Uruguay | América del Sur | - |
| 🇵🇦 Panamá | América Central | - |
| 🇵🇾 Paraguay | América del Sur | - |
| 🇵🇪 Perú | América del Sur | - |
| 🇻🇪 Venezuela | América del Sur | - |
| 🇭🇳 Honduras | América Central | - |
| 🇸🇻 El Salvador | América Central | - |
| 🇬🇹 Guatemala | América Central | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | América Central | - |
| 🇩🇲 Dominica | Caribe | - |
| 🇬🇩 Granada | Caribe | - |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | Caribe | - |
| 🇱🇨 Santa Lucía | Caribe | - |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | Caribe | - |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | Caribe | - |
| 🇧🇸 Bahamas | Caribe | - |
| 🇧🇧 Barbados | Caribe | - |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | Caribe | - |
Asia y Pacífico (18 países)
| País | Región | Estimación anual de viajeros a la UE |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japón | Asia Oriental | ~3 millones |
| 🇰🇷 Corea del Sur | Asia Oriental | ~2,5 millones |
| 🇦🇺 Australia | Oceanía | ~2 millones |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | Oceanía | ~500,000 |
| 🇸🇬 Singapur | Sudeste asiático | - |
| 🇲🇾 Malasia | Sudeste asiático | - |
| 🇹🇼 Taiwán | Asia Oriental | - |
| 🇧🇳 Brunei | Sudeste asiático | - |
| 🇹🇴 Tonga | Oceanía | - |
| 🇼🇸 Samoa | Oceanía | - |
| 🇸🇧 Islas Salomón | Oceanía | - |
| 🇲🇭 Islas Marshall | Oceanía | - |
| 🇫🇲 Micronesia | Oceanía | - |
| 🇵🇼 Palau | Oceanía | - |
| 🇹🇱 Timor Oriental | Sudeste asiático | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | Oceanía | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Oceanía | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Oceanía | - |
Europa y Oriente Medio (13 países)
| País | Región | Estimación anual de viajeros a la UE |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | Europa Occidental | ~50 millones |
| 🇺🇦 Ucrania | Europa del Este | ~5 millones |
| 🇮🇱 Israel | Oriente Próximo | ~2 millones |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Oriente Próximo | ~1 millón |
| 🇷🇸 Serbia | Balcanes | - |
| 🇬🇪 Georgia | Cáucaso | - |
| 🇦🇱 Albania | Balcanes | - |
| 🇲🇩 Moldavia | Europa del Este | - |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | Balcanes | - |
| 🇲🇪 Montenegro | Balcanes | - |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | Balcanes | - |
| 🇲🇺 Mauricio | África | - |
| 🇸🇨 Seychelles | África | - |
¿Quién NO necesita ETIAS?
Los siguientes grupos son exento de ETIAS, tal como se especifica en el artículo 2 del Reglamento 2018/1240 de la UE:
- Ciudadanos de la UE y de Schengen - Nacionales de los 27 Estados miembros de la UE y de 4 países de la AELC/Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
- Nacionales con visado obligatorio - Los ciudadanos de los países enumerados en el anexo I del Reglamento 2018/1806 de la UE que necesiten un visado Schengen
- Titulares de permiso de residencia de la UE - No nacionales de la UE con permiso de residencia de larga duración válido en cualquier país de la UE/Schengen
- Familiares de ciudadanos de la UE - Nacionales de terceros países titulares de una tarjeta de residencia en virtud de la Directiva de la UE sobre libre circulación (2004/38/CE)
- Titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio - Viajeros en misión diplomática oficial
¿Qué tipos de viajes requieren ETIAS?
ETIAS es necesario para visitas de corta duración de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días. Cubre:
| Propósito del viaje | ¿Es necesario el ETIAS? | Notas |
|---|---|---|
| Turismo | Sí | Vacaciones, turismo, visitas culturales |
| Empresas | Sí | Reuniones, conferencias, ferias |
| Tránsito | Sí | Vuelos de conexión a través de aeropuertos Schengen |
| Tratamiento médico | Sí | Visitas médicas de corta duración |
| Cursos cortos | Sí | Programas de menos de 90 días |
| Estudio a largo plazo | No - visado obligatorio | Los programas de más de 90 días necesitan un visado nacional |
| Empleo | No - se requiere permiso de trabajo | El trabajo remunerado requiere visado/permiso de trabajo |
Fuentes: Comisión Europea (ec.europa.eu), Reglamento de la UE 2018/1240, Reglamento de la UE 2018/1806. Estimaciones del volumen de viajes basadas en datos de Eurostat y la OMT. Última actualización: Febrero de 2026.