Cine are nevoie de ETIAS pentru a călători în Europa?
ETIAS este obligatoriu pentru cetățenii din 62 de țări care beneficiază în prezent de călătorii fără viză în Spațiul Schengen al Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, acestea sunt țările ai căror resortisanți sunt scutiți de obligația de a deține viză în temeiul Regulamentului UE 2018/1806 (anexa II). Începând cu T4 2026, călătorii din aceste țări trebuie să obțină un ETIAS aprobat înainte de a se îmbarca pe un zbor, o navă sau de a trece o frontieră terestră în oricare dintre cele 30 de țări europene acoperite de ETIAS.
Lista completă a țărilor eligibile pentru ETIAS pe regiuni
Următoarele 62 de țări sunt enumerate în regulamentul oficial ETIAS (Regulamentul UE 2018/1240, articolul 2). Cetățenii și deținătorii de pașapoarte din aceste națiuni trebuie să depună o cerere:
America (26 de țări)
| Țara | Regiunea | Numărul anual estimat de călători către UE |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | America de Nord | ~15 milioane |
| 🇨🇦 Canada | America de Nord | ~4,5 milioane |
| 🇧🇷 Brazilia | America de Sud | ~2,5 milioane |
| 🇲🇽 Mexic | America de Nord | ~1,5 milioane |
| 🇦🇷 Argentina | America de Sud | ~1,2 milioane |
| 🇨🇱 Chile | America de Sud | ~500,000 |
| 🇨🇴 Columbia | America de Sud | ~400,000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | America Centrală | - |
| 🇺🇾 Uruguay | America de Sud | - |
| 🇵🇦 Panama | America Centrală | - |
| 🇵🇾 Paraguay | America de Sud | - |
| 🇵🇪 Peru | America de Sud | - |
| 🇻🇪 Venezuela | America de Sud | - |
| 🇭🇳 Honduras | America Centrală | - |
| 🇸🇻 El Salvador | America Centrală | - |
| 🇬🇹 Guatemala | America Centrală | - |
| 🇳🇮 Nicaragua | America Centrală | - |
| 🇩🇲 Dominica | Caraibe | - |
| 🇬🇩 Grenada | Caraibe | - |
| 🇰🇳 Saint Kitts și Nevis | Caraibe | - |
| 🇱🇨 Sfânta Lucia | Caraibe | - |
| 🇻🇨 Saint Vincent și Grenadine | Caraibe | - |
| 🇦🇬 Antigua și Barbuda | Caraibe | - |
| 🇧🇸 Bahamas | Caraibe | - |
| 🇧🇧 Barbados | Caraibe | - |
| 🇹🇹 Trinidad și Tobago | Caraibe | - |
Asia și Pacific (18 țări)
| Țara | Regiunea | Numărul anual estimat de călători către UE |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japonia | Asia de Est | ~3 milioane |
| 🇰🇷 Coreea de Sud | Asia de Est | ~2,5 milioane |
| 🇦🇺 Australia | Oceania | ~2 milioane |
| 🇳🇿 Noua Zeelandă | Oceania | ~500,000 |
| 🇸🇬 Singapore | Asia de sud-est | - |
| 🇲🇾 Malaezia | Asia de sud-est | - |
| 🇹🇼 Taiwan | Asia de Est | - |
| 🇧🇳 Brunei | Asia de sud-est | - |
| 🇹🇴 Tonga | Oceania | - |
| 🇼🇸 Samoa | Oceania | - |
| 🇸🇧 Insulele Solomon | Oceania | - |
| 🇲🇭 Insulele Marshall | Oceania | - |
| 🇫🇲 Micronezia | Oceania | - |
| 🇵🇼 Palau | Oceania | - |
| 🇹🇱 Timorul de Est | Asia de sud-est | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | Oceania | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Oceania | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Oceania | - |
Europa și Orientul Mijlociu (13 țări)
| Țara | Regiunea | Numărul anual estimat de călători către UE |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Regatul Unit | Europa de Vest | ~50 milioane |
| 🇺🇦 Ucraina | Europa de Est | ~5 milioane |
| 🇮🇱 Israel | Orientul Mijlociu | ~2 milioane |
| 🇦🇪 Emiratele Arabe Unite | Orientul Mijlociu | ~1 milion |
| 🇷🇸 Serbia | Balcani | - |
| 🇬🇪 Georgia | Caucaz | - |
| 🇦🇱 Albania | Balcani | - |
| 🇲🇩 Moldova | Europa de Est | - |
| 🇧🇦 Bosnia și Herțegovina | Balcani | - |
| 🇲🇪 Muntenegru | Balcani | - |
| 🇲🇰 Macedonia de Nord | Balcani | - |
| 🇲🇺 Mauritius | Africa | - |
| 🇸🇨 Seychelles | Africa | - |
Cine NU are nevoie de ETIAS?
Următoarele grupuri sunt scutit de ETIAS, astfel cum se specifică la articolul 2 din Regulamentul UE 2018/1240:
- Cetățeni UE și Schengen - Cetățeni din toate cele 27 de state membre ale UE și 4 țări AELS/Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția)
- Cetățeni care au obligația de a deține viză - Cetățenii din țările enumerate în anexa I la Regulamentul UE 2018/1806 care au nevoie de viză Schengen
- Titularii permisului de ședere UE - Cetățeni din afara UE cu un permis de ședere pe termen lung valabil în orice țară UE/Schengen
- Membrii de familie ai cetățenilor UE - Cetățenii din afara UE care dețin un permis de ședere în temeiul Directivei UE privind libera circulație (2004/38/CE)
- Deținători de pașapoarte diplomatice și de serviciu - Călători în misiuni diplomatice oficiale
Ce tipuri de călătorii necesită ETIAS?
ETIAS este necesar pentru vizite de scurtă durată de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile. Aceasta acoperă:
| Scopul călătoriei | ETIAS necesar? | Note |
|---|---|---|
| Turism | Da | Vacanțe, vizitarea obiectivelor turistice, vizite culturale |
| Afaceri | Da | Întâlniri, conferințe, târguri comerciale |
| Tranzit | Da | Zboruri de legătură prin aeroporturile Schengen |
| Tratament medical | Da | Vizite medicale pe termen scurt |
| Cursuri de scurtă durată | Da | Programe sub 90 de zile |
| Studiu pe termen lung | Nu - necesită viză | Programele care depășesc 90 de zile necesită o viză națională |
| Ocuparea forței de muncă | Nu - este necesar un permis de muncă | Munca remunerată necesită viză/permis de muncă |
Surse: Comisia Europeană (ec.europa.eu), Regulamentul UE 2018/1240, Regulamentul UE 2018/1806. Estimările privind volumul călătoriilor se bazează pe datele Eurostat și UNWTO. Ultima actualizare: Februarie 2026.