מי צריך ETIAS כדי לנסוע לאירופה?
ETIAS נדרש לאזרחי 62 מדינות הנהנות כיום מנסיעה ללא ויזה לאזור שנגן של האיחוד האירופי. על פי הנציבות האירופית, מדובר במדינות שאזרחיהן פטורים מדרישות הוויזה על פי תקנה 2018/1806 של האיחוד האירופי (נספח II). החל מהרבעון הרביעי של 2026, נוסעים ממדינות אלה חייבים להשיג אישור ETIAS לפני עלייה לטיסה, ספינה או מעבר גבול יבשתי לאחת מ-30 המדינות האירופיות המכוסות על ידי ETIAS.
רשימה מלאה של מדינות הזכאיות ל-ETIAS לפי אזור
62 המדינות הבאות מפורטות בתקנה הרשמית של ETIAS (תקנה 2018/1240 של האיחוד האירופי, סעיף 2). אזרחים ומחזיקי דרכונים ממדינות אלה חייבים להגיש בקשה:
אמריקה (26 מדינות)
| מדינה | אזור | הערכת מספר המטיילים השנתי לאיחוד האירופי |
|---|---|---|
| 🇺🇸 ארצות הברית | צפון אמריקה | ~15 מיליון |
| 🇨🇦 קנדה | צפון אמריקה | כ-4.5 מיליון |
| 🇧🇷 ברזיל | דרום אמריקה | כ-2.5 מיליון |
| 🇲🇽 מקסיקו | צפון אמריקה | כ-1.5 מיליון |
| 🇦🇷 ארגנטינה | דרום אמריקה | ~1.2 מיליון |
| 🇨🇱 צ'ילה | דרום אמריקה | ~500,000 |
| 🇨🇴 קולומביה | דרום אמריקה | ~400,000 |
| 🇨🇷 קוסטה ריקה | מרכז אמריקה | — |
| 🇺🇾 אורוגוואי | דרום אמריקה | — |
| 🇵🇦 פנמה | מרכז אמריקה | — |
| 🇵🇾 פרגוואי | דרום אמריקה | — |
| 🇵🇪 פרו | דרום אמריקה | — |
| 🇻🇪 ונצואלה | דרום אמריקה | — |
| 🇭🇳 הונדורס | מרכז אמריקה | — |
| 🇸🇻 אל סלבדור | מרכז אמריקה | — |
| 🇬🇹 גואטמלה | מרכז אמריקה | — |
| 🇳🇮 ניקרגואה | מרכז אמריקה | — |
| 🇩🇲 דומיניקה | הקריביים | — |
| 🇬🇩 גרנדה | הקריביים | — |
| 🇰🇳 סנט קיטס ונוויס | הקריביים | — |
| 🇱🇨 סנט לוסיה | הקריביים | — |
| 🇻🇨 סנט וינסנט והגרנדינים | הקריביים | — |
| 🇦🇬 אנטיגואה וברבודה | הקריביים | — |
| 🇧🇸 איי בהאמה | הקריביים | — |
| 🇧🇧 ברבדוס | הקריביים | — |
| 🇹🇹 טרינידד וטובגו | הקריביים | — |
אסיה והאוקיינוס השקט (18 מדינות)
| מדינה | אזור | הערכת מספר המטיילים השנתי לאיחוד האירופי |
|---|---|---|
| 🇯🇵 יפן | מזרח אסיה | ~3 מיליון |
| 🇰🇷 דרום קוריאה | מזרח אסיה | כ-2.5 מיליון |
| 🇦🇺 אוסטרליה | אוקיאניה | כ-2 מיליון |
| 🇳🇿 ניו זילנד | אוקיאניה | ~500,000 |
| 🇸🇬 סינגפור | דרום-מזרח אסיה | — |
| 🇲🇾 מלזיה | דרום-מזרח אסיה | — |
| 🇹🇼 טייוואן | מזרח אסיה | — |
| 🇧🇳 ברוניי | דרום-מזרח אסיה | — |
| 🇹🇴 טונגה | אוקיאניה | — |
| 🇼🇸 סמואה | אוקיאניה | — |
| 🇸🇧 איי שלמה | אוקיאניה | — |
| 🇲🇭 איי מרשל | אוקיאניה | — |
| 🇫🇲 מיקרונזיה | אוקיאניה | — |
| 🇵🇼 פלאו | אוקיאניה | — |
| 🇹🇱 טימור-לסטה | דרום-מזרח אסיה | — |
| 🇻🇺 ונואטו | אוקיאניה | — |
| 🇹🇻 טובאלו | אוקיאניה | — |
| 🇰🇮 קיריבטי | אוקיאניה | — |
אירופה והמזרח התיכון (13 מדינות)
| מדינה | אזור | הערכת מספר המטיילים השנתי לאיחוד האירופי |
|---|---|---|
| 🇬🇧 בריטניה | מערב אירופה | כ-50 מיליון |
| 🇺🇦 אוקראינה | מזרח אירופה | כ-5 מיליון |
| 🇮🇱 ישראל | המזרח התיכון | כ-2 מיליון |
| 🇦🇪 איחוד האמירויות הערביות | המזרח התיכון | כמיליון |
| 🇷🇸 סרביה | הבלקן | — |
| 🇬🇪 גאורגיה | קווקז | — |
| 🇦🇱 אלבניה | הבלקן | — |
| 🇲🇩 מולדובה | מזרח אירופה | — |
| 🇧🇦 בוסניה והרצגובינה | הבלקן | — |
| 🇲🇪 מונטנגרו | הבלקן | — |
| 🇲🇰 צפון מקדוניה | הבלקן | — |
| 🇲🇺 מאוריציוס | אפריקה | — |
| 🇸🇨 סיישל | אפריקה | — |
מי לא צריך ETIAS?
הקבוצות הבאות הן פטור מ-ETIAS, כמפורט בסעיף 2 לתקנה 2018/1240 של האיחוד האירופי:
- אזרחי האיחוד האירופי ושווייץ — אזרחי כל 27 מדינות האיחוד האירופי ו-4 מדינות EFTA/שנגן (איסלנד, ליכטנשטיין, נורבגיה, שווייץ)
- אזרחים הזקוקים לוויזה — אזרחים ממדינות המפורטות בנספח I לתקנה 2018/1806 של האיחוד האירופי, הזקוקים לוויזה לשנגן.
- בעלי היתר שהייה באיחוד האירופי — אזרחים שאינם אזרחי האיחוד האירופי בעלי היתר שהייה לטווח ארוך תקף בכל מדינה של האיחוד האירופי/שנגן
- בני משפחה של אזרחי האיחוד האירופי — אזרחי מדינות שאינן חברות האיחוד האירופי המחזיקים בכרטיס תושב בהתאם להוראות הדירקטיבה של האיחוד האירופי בנושא תנועה חופשית (2004/38/EC)
- בעלי דרכונים דיפלומטיים ודרכוני שירות — נוסעים במשימות דיפלומטיות רשמיות
אילו סוגי נסיעות דורשים ETIAS?
ETIAS נדרש עבור ביקורים קצרים של עד 90 יום בכל תקופה של 180 יום. זה כולל:
| מטרת הנסיעה | נדרש ETIAS? | הערות |
|---|---|---|
| תיירות | כן | חופשות, סיורים, ביקורים תרבותיים |
| עסקים | כן | פגישות, כנסים, ירידים מסחריים |
| מעבר | כן | טיסות המשך דרך שדות תעופה בשטח שנגן |
| טיפול רפואי | כן | ביקורים רפואיים קצרי טווח |
| קורסים קצרים | כן | תוכניות מתחת ל-90 יום |
| מחקר ארוך טווח | לא — נדרשת ויזה | תוכניות העולות על 90 יום מצריכות ויזה לאומית. |
| תעסוקה | לא — נדרש היתר עבודה | עבודה בשכר מחייבת ויזה/היתר עבודה |
מקורות: הנציבות האירופית (ec.europa.eu), תקנה 2018/1240 של האיחוד האירופי, תקנה 2018/1806 של האיחוד האירופי. אומדני היקף הנסיעות מבוססים על נתוני Eurostat ו-UNWTO. עדכון אחרון: פברואר 2026.