Siapa yang memerlukan ETIAS untuk melancong ke Eropah?
ETIAS diperlukan untuk warganegara 62 negara. yang kini menikmati perjalanan tanpa visa ke Kawasan Schengen Kesatuan Eropah. Menurut Suruhanjaya Eropah, ini adalah negara-negara yang warganegara mereka dikecualikan daripada keperluan visa di bawah Peraturan EU 2018/1806 (Lampiran II). Mulai suku keempat 2026, pengembara dari negara-negara ini mesti mendapatkan ETIAS yang diluluskan sebelum menaiki penerbangan, kapal, atau melintasi sempadan darat ke mana-mana daripada 30 negara Eropah yang diliputi ETIAS.
Senarai Lengkap Negara Layak ETIAS mengikut Wilayah
62 negara berikut disenaraikan dalam peraturan rasmi ETIAS (Peraturan EU 2018/1240, Artikel 2). Warga negara dan pemegang pasport dari negara-negara ini mesti memohon:
Amerika (26 negara)
| Negara | Wilayah | Anggaran Pelancong Tahunan ke EU |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Amerika Syarikat | Amerika Utara | ~15 juta |
| 🇨🇦 Kanada | Amerika Utara | ~4.5 juta |
| 🇧🇷 Brazil | Amerika Selatan | ~2.5 juta |
| 🇲🇽 Mexico | Amerika Utara | ~1.5 juta |
| 🇦🇷 Argentina | Amerika Selatan | ~1.2 juta |
| 🇨🇱 Chile | Amerika Selatan | ~500,000 |
| 🇨🇴 Colombia | Amerika Selatan | ~400,000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | Amerika Tengah | — |
| 🇺🇾 Uruguay | Amerika Selatan | — |
| 🇵🇦 Panama | Amerika Tengah | — |
| 🇵🇾 Paraguay | Amerika Selatan | — |
| 🇵🇪 Peru | Amerika Selatan | — |
| 🇻🇪 Venezuela | Amerika Selatan | — |
| 🇭🇳 Honduras | Amerika Tengah | — |
| 🇸🇻 El Salvador | Amerika Tengah | — |
| 🇬🇹 Guatemala | Amerika Tengah | — |
| 🇳🇮 Nicaragua | Amerika Tengah | — |
| 🇩🇲 Dominika | Karibia | — |
| 🇬🇩 Grenada | Karibia | — |
| 🇰🇳 Saint Kitts dan Nevis | Karibia | — |
| 🇱🇨 Saint Lucia | Karibia | — |
| 🇻🇨 Saint Vincent dan Grenadines | Karibia | — |
| 🇦🇬 Antigua dan Barbuda | Karibia | — |
| 🇧🇸 Bahamas | Karibia | — |
| 🇧🇧 Barbados | Karibia | — |
| 🇹🇹 Trinidad dan Tobago | Karibia | — |
Asia & Pasifik (18 negara)
| Negara | Wilayah | Anggaran Pelancong Tahunan ke EU |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Jepun | Asia Timur | ~3 juta |
| 🇰🇷 Korea Selatan | Asia Timur | ~2.5 juta |
| 🇦🇺 Australia | Oseania | ~2 juta |
| 🇳🇿 New Zealand | Oseania | ~500,000 |
| 🇸🇬 Singapura | Asia Tenggara | — |
| 🇲🇾 Malaysia | Asia Tenggara | — |
| 🇹🇼 Taiwan | Asia Timur | — |
| 🇧🇳 Brunei | Asia Tenggara | — |
| 🇹🇴 Tonga | Oseania | — |
| 🇼🇸 Samoa | Oseania | — |
| 🇸🇧 Kepulauan Solomon | Oseania | — |
| 🇲🇭 Kepulauan Marshall | Oseania | — |
| 🇫🇲 Mikronesia | Oseania | — |
| 🇵🇼 Palau | Oseania | — |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Asia Tenggara | — |
| 🇻🇺 Vanuatu | Oseania | — |
| 🇹🇻 Tuvalu | Oseania | — |
| 🇰🇮 Kiribati | Oseania | — |
Eropah & Timur Tengah (13 negara)
| Negara | Wilayah | Anggaran Pelancong Tahunan ke EU |
|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | Eropah Barat | ~50 juta |
| 🇺🇦 Ukraine | Eropah Timur | ~5 juta |
| 🇮🇱 Israel | Timur Tengah | ~2 juta |
| 🇦🇪 Emiriah Arab Bersatu | Timur Tengah | ~1 juta |
| 🇷🇸 Serbia | Balkans | — |
| 🇬🇪 Georgia | Kaukaz | — |
| 🇦🇱 Albania | Balkans | — |
| 🇲🇩 Moldova | Eropah Timur | — |
| 🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina | Balkans | — |
| 🇲🇪 Montenegro | Balkans | — |
| 🇲🇰 Macedonia Utara | Balkans | — |
| 🇲🇺 Mauritius | Afrika | — |
| 🇸🇨 Seychelles | Afrika | — |
Siapa yang tidak memerlukan ETIAS?
Kumpulan berikut adalah dibebaskan daripada ETIAS, seperti yang dinyatakan dalam Artikel 2 Peraturan EU 2018/1240:
- Warga EU dan Schengen — Warga negara dari semua 27 negara anggota EU dan 4 negara EFTA/Schengen (Island, Liechtenstein, Norway, Switzerland)
- Warga negara yang memerlukan visa — Warga negara dari negara-negara yang disenaraikan dalam Lampiran I Peraturan EU 2018/1806 yang memerlukan visa Schengen
- Pemegang permit kediaman EU — Warga negara bukan EU yang mempunyai permit kediaman jangka panjang yang sah di mana-mana negara EU/Schengen
- Ahli keluarga warganegara EU — Warga negara bukan EU yang memegang kad kediaman di bawah Arahan Pergerakan Bebas EU (2004/38/EC)
- Pemegang pasport diplomatik dan pasport khidmat — Pengembara dalam misi diplomatik rasmi
Apakah jenis perjalanan yang memerlukan ETIAS?
ETIAS diperlukan untuk Lawatan jangka pendek sehingga 90 hari dalam mana-mana tempoh 180 hari. Ini merangkumi:
| Tujuan perjalanan | ETIAS diperlukan? | Nota |
|---|---|---|
| Pelancongan | Ya | Percutian, lawatan pemandangan, lawatan kebudayaan |
| Perniagaan | Ya | Mesyuarat, persidangan, pameran perdagangan |
| Penghantaran | Ya | Menyambungkan penerbangan melalui lapangan terbang Schengen |
| Rawatan perubatan | Ya | Lawatan perubatan jangka pendek |
| Kursus pendek | Ya | Program di bawah 90 hari |
| Kajian jangka panjang | Tidak — visa diperlukan | Program yang melebihi 90 hari memerlukan visa nasional. |
| Pekerjaan | Tidak — permit kerja diperlukan | Kerja berbayar memerlukan visa/permit kerja. |
Sumber: Suruhanjaya Eropah (ec.europa.eu), Peraturan EU 2018/1240, Peraturan EU 2018/1806. Anggaran jumlah perjalanan berdasarkan data Eurostat dan UNWTO. Dikemas kini terakhir: Februari 2026.