Quem precisa do ETIAS para viajar para a Europa?
O ETIAS é exigido para cidadãos de 62 países que atualmente desfrutam de viagens sem visto para o Espaço Schengen da União Europeia. De acordo com a Comissão Europeia, esses são países cujos cidadãos estão isentos da exigência de visto nos termos do Regulamento da UE 2018/1806 (Anexo II). A partir do quarto trimestre de 2026, os viajantes desses países deverão obter um ETIAS aprovado antes de embarcar em um voo, navio ou cruzar uma fronteira terrestre em qualquer um dos 30 países europeus cobertos pelo ETIAS.
Lista completa de países elegíveis para o ETIAS por região
Os 62 países a seguir estão listados no regulamento oficial do ETIAS (Regulamento da UE 2018/1240, Artigo 2). Cidadãos e portadores de passaporte dessas nações devem se inscrever:
Américas (26 países)
| País | Região | Estimativa de viajantes anuais para a UE |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Estados Unidos | América do Norte | ~15 milhões |
| 🇨🇦 Canadá | América do Norte | ~4,5 milhões |
| 🇧🇷 Brasil | América do Sul | ~2,5 milhões |
| 🇲🇽 México | América do Norte | ~1,5 milhão |
| 🇦🇷 Argentina | América do Sul | ~1,2 milhão |
| 🇨🇱 Chile | América do Sul | ~500,000 |
| 🇨🇴 Colômbia | América do Sul | ~400,000 |
| 🇨🇷 Costa Rica | América Central | - |
| 🇺🇾 Uruguai | América do Sul | - |
| 🇵🇦 Panamá | América Central | - |
| 🇵🇾 Paraguai | América do Sul | - |
| 🇵🇪 Peru | América do Sul | - |
| 🇻🇪 Venezuela | América do Sul | - |
| 🇭🇳 Honduras | América Central | - |
| 🇸🇻 El Salvador | América Central | - |
| 🇬🇹 Guatemala | América Central | - |
| 🇳🇮 Nicarágua | América Central | - |
| 🇩🇲 Dominica | Caribe | - |
| 🇬🇩 Grenada | Caribe | - |
| 🇰🇳 Saint Kitts e Nevis | Caribe | - |
| 🇱🇨 Santa Lúcia | Caribe | - |
| 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | Caribe | - |
| 🇦🇬 Antígua e Barbuda | Caribe | - |
| 🇧🇸 Bahamas | Caribe | - |
| 🇧🇧 Barbados | Caribe | - |
| 🇹🇹 Trinidad e Tobago | Caribe | - |
Ásia e Pacífico (18 países)
| País | Região | Estimativa de viajantes anuais para a UE |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japão | Leste Asiático | ~3 milhões |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | Leste Asiático | ~2,5 milhões |
| 🇦🇺 Austrália | Oceania | ~2 milhões |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | Oceania | ~500,000 |
| 🇸🇬 Cingapura | Sudeste Asiático | - |
| 🇲🇾 Malásia | Sudeste Asiático | - |
| 🇹🇼 Taiwan | Leste Asiático | - |
| 🇧🇳 Brunei | Sudeste Asiático | - |
| 🇹🇴 Tonga | Oceania | - |
| 🇼🇸 Samoa | Oceania | - |
| 🇸🇧 Ilhas Salomão | Oceania | - |
| 🇲🇭 Ilhas Marshall | Oceania | - |
| 🇫🇲 Micronésia | Oceania | - |
| 🇵🇼 Palau | Oceania | - |
| 🇹🇱 Timor-Leste | Sudeste Asiático | - |
| 🇻🇺 Vanuatu | Oceania | - |
| 🇹🇻 Tuvalu | Oceania | - |
| 🇰🇮 Kiribati | Oceania | - |
Europa e Oriente Médio (13 países)
| País | Região | Estimativa de viajantes anuais para a UE |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Reino Unido | Europa Ocidental | ~50 milhões |
| 🇺🇦 Ucrânia | Europa Oriental | ~5 milhões |
| 🇮🇱 Israel | Oriente Médio | ~2 milhões |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Oriente Médio | ~1 milhão |
| 🇷🇸 Sérvia | Bálcãs | - |
| 🇬🇪 Geórgia | Cáucaso | - |
| 🇦🇱 Albânia | Bálcãs | - |
| 🇲🇩 Moldova | Europa Oriental | - |
| 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Bálcãs | - |
| 🇲🇪 Montenegro | Bálcãs | - |
| 🇲🇰 Macedônia do Norte | Bálcãs | - |
| 🇲🇺 Mauritius | África | - |
| 🇸🇨 Seychelles | África | - |
Quem NÃO precisa do ETIAS?
Os seguintes grupos são isento do ETIAS, conforme especificado no artigo 2 do Regulamento da UE 2018/1240:
- Cidadãos da UE e de Schengen - Cidadãos de todos os 27 estados-membros da UE e de 4 países da EFTA/Schengen (Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça)
- Cidadãos com visto obrigatório - Cidadãos de países listados no Anexo I do Regulamento da UE 2018/1806 que precisam de um visto Schengen
- Portadores de autorização de residência na UE - Cidadãos de fora da UE com uma autorização de residência de longo prazo válida em qualquer país da UE/Schengen
- Membros da família de cidadãos da UE - Cidadãos de países não pertencentes à UE que possuem um cartão de residência nos termos da Diretiva de Livre Circulação da UE (2004/38/CE)
- Portadores de passaportes diplomáticos e de serviço - Viajantes em missões diplomáticas oficiais
Que tipos de viagem exigem o ETIAS?
O ETIAS é necessário para visitas de curta duração de até 90 dias em um período de 180 dias. Isso abrange:
| Objetivo da viagem | O ETIAS é necessário? | Notas |
|---|---|---|
| Turismo | Sim | Férias, passeios turísticos, visitas culturais |
| Negócios | Sim | Reuniões, conferências, feiras de negócios |
| Trânsito | Sim | Voos de conexão através de aeroportos Schengen |
| Tratamento médico | Sim | Visitas médicas de curto prazo |
| Cursos de curta duração | Sim | Programas com menos de 90 dias |
| Estudo de longo prazo | Não - é necessário visto | Programas com duração superior a 90 dias precisam de um visto nacional |
| Emprego | Não - é necessária uma autorização de trabalho | O trabalho remunerado requer um visto/permissão de trabalho |
Fontes: Comissão Europeia (ec.europa.eu), Regulamento da UE 2018/1240, Regulamento da UE 2018/1806. Estimativas de volume de viagens com base nos dados do Eurostat e da OMT. Última atualização: Fevereiro de 2026.