Коме је потребан ETIAS за путовање у Европу?
ETIAS је обавезан за грађане 62 земље. које тренутно уживају безвизни режим путовања у Шенгенској области Европске уније. Према Европској комисији, то су земље чији држављани су изузети од визних обавеза у складу са Уредбом ЕУ 2018/1806 (Анекс II). Почевши од четвртог квартала 2026. године, путници из ових земаља морају да добију одобрен ETIAS пре укрцавања у авион, брод или преласка копнене границе у било коју од 30 европских земаља обухваћених ETIAS-ом.
Комплетна листа земаља подобних за ETIAS по регионима
Следећих 62 земље су наведене у званичној ETIAS уредби (Уредба ЕУ 2018/1240, члан 2). Грађани и носиоци пасоша ових земаља морају да поднесу захтев:
Америке (26 земаља)
| Земља | Регион | Процењени годишњи путници у ЕУ |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Сједињене Државе | Северна Америка | ~15 милиона |
| 🇨🇦 Канада | Северна Америка | ~4,5 милиона |
| 🇧🇷 Бразил | Јужна Америка | ~2,5 милиона |
| 🇲🇽 Мексико | Северна Америка | ~1,5 милиона |
| 🇦🇷 Аргентина | Јужна Америка | ~1,2 милиона |
| 🇨🇱 Чиле | Јужна Америка | ~500,000 |
| 🇨🇴 Колумбија | Јужна Америка | ~400,000 |
| 🇨🇷 Костарика | Средња Америка | — |
| 🇺🇾 Уругвај | Јужна Америка | — |
| 🇵🇦 Панама | Средња Америка | — |
| 🇵🇾 Парагвај | Јужна Америка | — |
| 🇵🇪 Перу | Јужна Америка | — |
| 🇻🇪 Венецуела | Јужна Америка | — |
| 🇭🇳 Хондурас | Средња Америка | — |
| 🇸🇻 Ел Салвадор | Средња Америка | — |
| 🇬🇹 Гватемала | Средња Америка | — |
| 🇳🇮 Никарагва | Средња Америка | — |
| 🇩🇲 Доминика | Карипски | — |
| 🇬🇩 Гренада | Карипски | — |
| 🇰🇳 Сент Китс и Невис | Карипски | — |
| 🇱🇨 Сент Лусија | Карипски | — |
| 🇻🇨 Сент Винсент и Гренадини | Карипски | — |
| 🇦🇬 Антигва и Барбуда | Карипски | — |
| 🇧🇸 Бахами | Карипски | — |
| 🇧🇧 Барбадос | Карипски | — |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Карипски | — |
Азија и Пацифик (18 земаља)
| Земља | Регион | Процењени годишњи путници у ЕУ |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Јапан | Источна Азија | ~3 милиона |
| 🇰🇷 Јужна Кореја | Источна Азија | ~2,5 милиона |
| 🇦🇺 Аустралија | Океанија | ~2 милиона |
| 🇳🇿 Нови Зеланд | Океанија | ~500,000 |
| 🇸🇬 Сингапур | Југоисточна Азија | — |
| 🇲🇾 Малезија | Југоисточна Азија | — |
| 🇹🇼 Тајван | Источна Азија | — |
| 🇧🇳 Брунеј | Југоисточна Азија | — |
| 🇹🇴 Тонга | Океанија | — |
| 🇼🇸 Самоа | Океанија | — |
| 🇸🇧 Соломонска Острва | Океанија | — |
| 🇲🇭 Маршалска Острва | Океанија | — |
| 🇫🇲 Микронезија | Океанија | — |
| 🇵🇼 Палау | Океанија | — |
| 🇹🇱 Источни Тимор | Југоисточна Азија | — |
| 🇻🇺 Вануату | Океанија | — |
| 🇹🇻 Тувалу | Океанија | — |
| 🇰🇮 Кирибати | Океанија | — |
Европа и Блиски исток (13 земаља)
| Земља | Регион | Процењени годишњи путници у ЕУ |
|---|---|---|
| 🇬🇧 Уједињено Краљевство | Западна Европа | ~50 милиона |
| 🇺🇦 Украјина | Источна Европа | ~5 милиона |
| 🇮🇱 Израел | Блиски исток | ~2 милиона |
| 🇦🇪 Уједињени Арапски Емирати | Блиски исток | ~1 милион |
| 🇷🇸 Србија | Балкани | — |
| 🇬🇪 Грузија | Кавказ | — |
| 🇦🇱 Албанија | Балкани | — |
| 🇲🇩 Молдавија | Источна Европа | — |
| 🇧🇦 Босна и Херцеговина | Балкани | — |
| 🇲🇪 Црна Гора | Балкани | — |
| 🇲🇰 Северна Македонија | Балкани | — |
| 🇲🇺 Маурицијус | Африка | — |
| 🇸🇨 Сејшели | Африка | — |
Коме није потребан ETIAS?
Следеће групе су ослобођен од ЕТИАС-а, како је наведено у члану 2 Уредбе ЕУ 2018/1240:
- Грађани ЕУ и Шенгена — држављани свих 27 држава чланица ЕУ и 4 земље ЕФТА/Шенген (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска)
- Држављани којима је потребна виза — држављани земаља наведених у Анексу I Уредбе ЕУ 2018/1806 којима је потребна шенгенска виза
- Држаоци дозвола боравка ЕУ — држављани трећих земаља који имају важећу дугорочну дозволу боравка у било којој земљи ЕУ/Шенгена
- Чланови породица држављана ЕУ — држављани трећих земаља који поседују картицу боравка по Директиви о слободи кретања у ЕУ (2004/38/EC)
- Носиоци дипломатских и службених пасоша — Путници на званичним дипломатским мисијама
Које врсте путовања захтевају ETIAS?
ETIAS је потребан за краткотрајне посете до 90 дана у оквиру било ког периода од 180 дана. Ово обухвата:
| Сврха путовања | Да ли је потребан ETIAS? | Белешке |
|---|---|---|
| Туризам | Да | Одмори, разгледање знаменитости, културне посете |
| Пословање | Да | Састанци, конференције, сајмови |
| Транзит | Да | Повезивање летова преко Шенгенских аеродрома |
| Медицинско лечење | Да | Кратактрајне медицинске посете |
| Кратки курсеви | Да | Програми краћи од 90 дана |
| Дугорочна студија | Не — потребна виза | Програми дужи од 90 дана захтевају националну визу. |
| Запослење | Не — потребна радна дозвола | Плаћени рад захтева радну визу/дозволу. |
Извори: Европска комисија (ec.europa.eu), Уредба ЕУ 2018/1240, Уредба ЕУ 2018/1806. Процене обима путовања засноване на подацима Eurostat-а и UNWTO-а. Последње ажурирано: фебруар 2026.